ATU Tradingがサポートしているアフリカエリアの国の一覧です。
アフリカエリアサポート国リスト ※2025年11月2日現在
| 1 | アルジェリア | 25 | マダガスカル |
| 2 | アンゴラ | 26 | マラウイ |
| 3 | ベナン | 27 | マリ |
| 4 | ブルキナファソ | 28 | モーリタニア |
| 5 | ブルンジ | 29 | モーリシャス |
| 6 | カメルーン | 30 | モロッコ |
| 7 | 中央アフリカ共和国 | 31 | モザンビーク |
| 8 | チャド | 32 | ナミビア |
| 9 | コモロ | 33 | ニジェール |
| 10 | コートジボワール | 34 | ナイジェリア |
| 11 | 民主共和国コンゴの | 35 | コンゴ共和国 |
| 12 | ジブチ | 36 | ルワンダ |
| 13 | エジプト | 37 | サントメ・プリンシペ |
| 14 | 赤道ギニア | 38 | セネガル |
| 15 | エチオピア | 39 | シエラレオネ |
| 16 | ガボン | 40 | ソマリア |
| 17 | ガンビア | 41 | 南アフリカ |
| 18 | ガーナ | 42 | スーダン |
| 19 | ギニア | 43 | スワジランド |
| 20 | ギニアビサウ | 44 | タンザニア |
| 21 | ケニア | 45 | チュニジア |
| 22 | レソト | 46 | ウガンダ |
| 23 | リベリア | 47 | ザンビア |
| 24 | リビア | 48 | ジンバブエ |
